
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | |||||||
| Mooréa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangiroa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | |||||||
| Mooréa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangiroa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARIF WEEK-END HORS VACANCES SCOLAIRES basse saison/moyenne saison |
2 NUITS |
3 NUITS |
4 NUITS |
MOOREA |
Basse saison 140 € Moyenne saison 150 € |
190/200 € |
230/240 € |
TAHAA |
Basse saison 160 € Moyenne saison 170 € |
220/230 € |
260/270 € |
MARQUISES |
Basse saison 210 € Moyenne saison 220 € |
270/280 € |
335/345 € |
RANGIROA |
Basse saison 230 € Moyenne saison 240€ |
290/300€ |
350/360 € |
TAHITI |
Basse saison 150 € Moyenne saison 160 € |
220/230 € |
260/270 € |
| Gîtes | Ménage | Draps, serviettes (la paire) |
| 40 € | 8 € | |
| 50 € | 8 € |